温度变送器是由温度传感器和信号转换器组成,按照温度传感器不同,可分为热电阻和热电偶两个系列。
可用于各类温度测量场合,实现精准测温,保证生产生活的正常运行。
仪表选型
仪表种类 | 说 明 | ||||||||||
ZY100 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
感温元件类型 | Z | 热电阻 | |||||||||
R | 热电偶 | ||||||||||
感温元件材质 | P1 | Pt100 | |||||||||
P2 | Pt1000 | ||||||||||
C1 | Cu50 | ||||||||||
K | K型热电偶(0~1200℃) | ||||||||||
E | E型热电偶(200~800℃ ) | ||||||||||
S | S型热电偶(0~1600℃ ) | ||||||||||
仪表类型 | O | 装配型 | |||||||||
K | 铠装型 | ||||||||||
M | 耐磨型 | ||||||||||
S | 卫生型 | ||||||||||
精度等级 | 1 | 0.1%FS | |||||||||
2 | 0.2%FS | ||||||||||
5 | 0.5%FS | ||||||||||
输出形式 | 1 | 4~20mA | |||||||||
2 | 0~10mA | ||||||||||
3 | 0~5V | ||||||||||
T | 客户指定 | ||||||||||
连接方式 | 1 | 无固定装置式 | |||||||||
2 | 固定螺纹式 | ||||||||||
3 | 固定法兰式 | ||||||||||
T | 客户指定 | ||||||||||
保护管直径
| 1 | φ16 | |||||||||
2 | φ20 | ||||||||||
3 | φ10 | ||||||||||
4 | φ8 | ||||||||||
T | 客户指定 | ||||||||||
插入深度 | -XX | 客户指定长度,最小不能小于50mm |